วิธีและขนาดการใช้อาหาร / Recommended feeding guidelines
| เบอร์ No. | โปรตีนไม่ต่ำกว่า %Protein (Min) | ลักษณะอาหาร Physical form | สำหรับปลากะพง ปลากะรัง และปลาทะเลกินเนื้อ Feed for Carnivorous fish | 
| 901 | 42 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดเล็ก Small size fish | 
| 902 | 42 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดเล็ก Small size fish | 
| 903 | 42 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดกลาง Medium size fish | 
| 904 | 40 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดกลาง Medium size fish | 
| 905 | 40 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดกลาง Medium size fish | 
| 906 | 38 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดใหญ่ Large size fish | 
| 907 | 38 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดใหญ่ Large size fish | 
| 908 | 36 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดใหญ่ Large size fish | 
| 909 | 36 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดใหญ่ Large size fish | 
| 910 | 36 | เม็ดลอย Floating extruded feed | ปลาขนาดใหญ่ Large size fish | 
 
								